TipoScudoShield
Elemento
NeutraleNeutral Slot0
Statistiche primarie
Def: +20 + (1 × Liv. affinamento)Def
Mdef: +20 + (1 × Liv. affinamento)Mdef
Blocco: +30Block
Statistiche secondarie
Immune al sussulto causato dai danni.: +1NoFlinch
HP: +10%HpMult
Danno da Mischia: -10%DamageFromMelee
Danno da Magia: -10%DamageFromMagic
Danno da Distanza: -10%DamageFromRanged
Statistiche casuali
| Fisso | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Danno da Mischia: -5~-3%DamageFromMelee·Danno da Magia: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Guarigione Ricevuta: +7~10HealingReceived·Schivata Perfetta: +3~5PerfectDodge |
|---|
Rilasciato da
| Mostri | Presente nelle mappe | Probabilità |
|---|
| Lv.129 | Lv126–130 | 1% |